İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proxy | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,05514598 | |||||
aggregate3 | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,30401342 | |||||
aggregate3 | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,03193096 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0,02768604 | 0,00477285 | |||||
0x529e91ef | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,03241151 | |||||
issue | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01145917 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006254 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006544 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006544 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006544 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006544 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006254 | |||||
transfer | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,01006544 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123828 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123631 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123631 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123828 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123335 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123631 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026 20:58:22 | 0POL | 0,02123631 |
