İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,05528405 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,03519484 | |||||
unstake | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,023478 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,1148206 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,03945292 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,11481272 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,09325874 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,1156994 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,03519878 | |||||
approve | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,00954595 | |||||
unstake | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,023478 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,0395386 | |||||
claim | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,03145315 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,08794789 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,04608936 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,0351909 | |||||
transfer | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,01267293 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,02093516 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,0396358 | |||||
claim | 02.05.2026 19:22:06 | 0POL | 0,0179074 |
