İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,0063401 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00634672 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,0063401 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,0063401 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,0063401 | |||||
approve | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00705596 | |||||
approve | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00705596 | |||||
setApprovalForAll | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,0063401 | |||||
approve | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00704934 | |||||
0x51e21a40 | 02.05.2026 19:08:22 | < 0,00000001 | 0,00952399 | |||||
transfer | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00594603 | |||||
transfer | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00874088 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,01884848 | |||||
mintNFT | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,03455954 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00309262 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,02915783 | |||||
0x69f5db9b | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00495416 | |||||
execTransaction | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,01740017 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,01743448 | |||||
0x69f5db9a | 02.05.2026 19:08:22 | 0POL | 0,00495416 |
