İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeaa79076 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,01367501 | |||||
0xeaa79076 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00576484 | |||||
0x767a07f9 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,01367501 | |||||
0x767a07f9 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00576484 | |||||
0x99712257 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,01195036 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00197011 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,0041446 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00652783 | |||||
stake | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,0083328 | |||||
stake | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00565552 | |||||
transferWithAuthorization | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,0042932 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,01352164 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,01760589 | |||||
0x46a73fb1 | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,01338177 | |||||
claim | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,0066662 | |||||
approve | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00173139 | |||||
stake | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00571064 | |||||
calculateWeek | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,17246356 | |||||
claimInterest | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00848134 | |||||
transfer | 08.12.2025 13:04:31 | 0POL | 0,00242396 |
