Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 19:58:32 | 5 | 6.418 | 30.000.000 | 1.151.361 %3,84 | 0,01434 | ||
05.05.2026 19:58:29 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 19:58:26 | 5 | 6.587 | 30.000.000 | 1.361.308 %4,54 | 0,01692 | ||
05.05.2026 19:58:23 | 5 | 3.761 | 30.000.000 | 789.095 %2,64 | 0,005876 | ||
05.05.2026 19:58:20 | 4 | 2.226 | 30.000.000 | 622.663 %2,08 | 0,001788 | ||
05.05.2026 19:58:17 | 6 | 6.700 | 30.000.000 | 1.591.776 %5,31 | 0,02375 | ||
05.05.2026 19:58:14 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.784 %1,92 | 0,000786 | ||
05.05.2026 19:58:11 | 5 | 6.740 | 30.000.000 | 1.257.309 %4,2 | 0,017445 | ||
05.05.2026 19:58:08 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 19:58:05 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 19:58:02 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 19:57:59 | 9 | 6.976 | 30.000.000 | 1.288.653 %4,3 | 0,01808 | ||
05.05.2026 19:57:56 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 19:57:53 | 9 | 6.626 | 30.000.000 | 1.319.229 %4,4 | 0,079509 | ||
05.05.2026 19:57:50 | 6 | 6.641 | 30.000.000 | 1.745.553 %5,82 | 0,024807 | ||
05.05.2026 19:57:47 | 5 | 3.440 | 30.000.000 | 984.872 %3,29 | 0,009824 | ||
05.05.2026 19:57:44 | 4 | 3.584 | 30.029.295 | 650.164 %2,17 | 0,003538 | ||
05.05.2026 19:57:41 | 4 | 2.001 | 30.000.000 | 626.711 %2,09 | 0,002186 | ||
05.05.2026 19:57:38 | 13 | 7.397 | 30.000.000 | 2.667.989 %8,9 | 0,079803 | ||
05.05.2026 19:57:35 | 4 | 3.155 | 30.029.295 | 876.958 %2,93 | 0,007001 |
