Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 02:39:53 | 3 | 5.626 | 30.000.000 | 1.081.101 %3,61 | 0,016332 | ||
05.05.2026 02:39:50 | 5 | 7.799 | 30.000.000 | 1.391.049 %4,64 | 0,023658 | ||
05.05.2026 02:39:47 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.699 %1,94 | 0,000907 | ||
05.05.2026 02:39:44 | 6 | 7.578 | 30.000.000 | 1.512.558 %5,05 | 0,021518 | ||
05.05.2026 02:39:41 | 5 | 3.922 | 30.029.295 | 909.663 %3,03 | 0,009273 | ||
05.05.2026 02:39:38 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 994.433 %3,32 | 0,013773 | ||
05.05.2026 02:39:35 | 6 | 6.465 | 30.000.000 | 3.917.629 %13,06 | 0,07972 | ||
05.05.2026 02:39:32 | 5 | 5.257 | 30.000.000 | 860.394 %2,87 | 0,008662 | ||
05.05.2026 02:39:29 | 5 | 6.772 | 30.000.000 | 1.290.637 %4,31 | 0,021173 | ||
05.05.2026 02:39:26 | 8 | 13.264 | 30.000.000 | 2.092.167 %6,98 | 0,042567 | ||
05.05.2026 02:39:23 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 02:39:20 | 5 | 9.944 | 30.029.295 | 1.654.324 %5,51 | 0,027625 | ||
05.05.2026 02:39:17 | 5 | 23.677 | 30.000.000 | 15.776.886 %52,59 | 0,314914 | ||
05.05.2026 02:39:14 | 7 | 10.772 | 30.000.000 | 2.129.643 %7,1 | 0,038019 | ||
05.05.2026 02:39:11 | 3 | 5.114 | 30.029.295 | 1.010.563 %3,37 | 0,01179 | ||
05.05.2026 02:39:08 | 4 | 3.413 | 30.000.000 | 824.466 %2,75 | 0,006562 | ||
05.05.2026 02:39:05 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
05.05.2026 02:39:02 | 5 | 5.590 | 30.000.000 | 1.087.731 %3,63 | 0,01203 | ||
05.05.2026 02:38:59 | 4 | 3.348 | 30.000.000 | 734.828 %2,45 | 0,004815 | ||
05.05.2026 02:38:56 | 5 | 5.681 | 30.000.000 | 1.153.235 %3,85 | 0,014763 |
