Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 17:38:40 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:39 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:39 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:38 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026 17:38:38 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:37 | 2 | 84.800 %0,43 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
25.04.2026 17:38:37 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026 17:38:36 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
25.04.2026 17:38:36 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:35 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:34 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:33 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026 17:38:33 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:32 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:32 | 2 | 82.800 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
25.04.2026 17:38:31 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026 17:38:31 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:30 | 1 | 48.000 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026 17:38:30 | 1 | 46.000 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
25.04.2026 17:38:29 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000007 |
