Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:41:55 | 1 | 31.423 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
25.04.2026 20:41:51 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001379 | ||
25.04.2026 20:41:46 | 1 | 31.435 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
25.04.2026 20:41:43 | 1 | 24.620 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
25.04.2026 20:41:40 | 1 | 128.280 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
25.04.2026 20:41:35 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
25.04.2026 20:41:35 | 1 | 141.958 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
25.04.2026 20:41:31 | 1 | 134.930 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
25.04.2026 20:41:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
25.04.2026 20:41:28 | 1 | 127.736 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
25.04.2026 20:41:24 | 1 | 271.784 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000777 | ||
25.04.2026 20:41:21 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
25.04.2026 20:41:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
25.04.2026 20:41:18 | 1 | 142.743 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
25.04.2026 20:41:16 | 1 | 128.258 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
25.04.2026 20:41:11 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
25.04.2026 20:41:10 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
25.04.2026 20:41:09 | 1 | 213.940 %1,07 | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
25.04.2026 20:41:09 | 1 | 142.743 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
25.04.2026 20:41:06 | 1 | 134.924 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000063 |
