Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 16:26:47 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
26.04.2026 16:26:47 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
26.04.2026 16:26:46 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.04.2026 16:26:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
26.04.2026 16:25:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
26.04.2026 16:25:41 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
26.04.2026 16:25:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
26.04.2026 16:25:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
26.04.2026 16:25:32 | 1 | 102.403 %0,52 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
26.04.2026 16:25:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
26.04.2026 16:25:31 | 1 | 68.477 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
26.04.2026 16:25:31 | 13 | 890.213 %4,46 | 20.000.000 | 0,00004032 | ||
26.04.2026 16:25:30 | 1 | 68.489 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
26.04.2026 16:25:30 | 14 | 958.606 %4,8 | 20.000.000 | 0,0000434 | ||
26.04.2026 16:25:23 | 1 | 68.453 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
26.04.2026 16:25:23 | 13 | 890.129 %4,46 | 20.000.000 | 0,00004025 | ||
26.04.2026 16:25:22 | 1 | 68.465 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
26.04.2026 16:25:22 | 1 | 68.489 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
26.04.2026 16:25:21 | 1 | 68.465 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
26.04.2026 16:25:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 |
