Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 03:25:02 | 1 | 146.513 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000994 | ||
27.04.2026 03:25:01 | 1 | 140.046 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000994 | ||
27.04.2026 03:24:31 | 1 | 147.511 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000973 | ||
27.04.2026 03:23:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000723 | ||
27.04.2026 03:23:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000658 | ||
27.04.2026 03:23:25 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000073 | ||
27.04.2026 03:22:41 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
27.04.2026 03:22:10 | 1 | 4.163.747 %20,82 | 20.000.000 | 0,00003413 | ||
27.04.2026 03:22:10 | 7 | 265.803 %1,33 | 20.000.000 | 0,00004822 | ||
27.04.2026 03:21:21 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
27.04.2026 03:21:17 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000775 | ||
27.04.2026 03:21:09 | 1 | 240.587 %1,21 | 20.000.000 | 0,00001167 | ||
27.04.2026 03:21:06 | 1 | 193.525 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001159 | ||
27.04.2026 03:20:38 | 1 | 52.496 %0,27 | 20.000.000 | 0,00002338 | ||
27.04.2026 03:20:33 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000078 | ||
27.04.2026 03:20:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003145 | ||
27.04.2026 03:20:21 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002349 | ||
27.04.2026 03:20:18 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
27.04.2026 03:20:01 | 1 | 122.068 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000945 | ||
27.04.2026 03:19:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000796 |
