Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 23:56:21 | 1 | 180.193 %0,91 | 20.000.000 | 0,00003886 | ||
25.04.2026 23:56:11 | 1 | 24.330 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001602 | ||
25.04.2026 23:56:09 | 1 | 103.613 %0,52 | 20.000.000 | 0,00003513 | ||
25.04.2026 23:56:07 | 1 | 34.792 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000923 | ||
25.04.2026 23:56:05 | 1 | 59.782 %0,3 | 20.000.000 | 0,00001241 | ||
25.04.2026 23:55:49 | 1 | 24.330 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001602 | ||
25.04.2026 23:55:48 | 1 | 24.330 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001602 | ||
25.04.2026 23:55:46 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00004108 | ||
25.04.2026 23:55:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000947 | ||
25.04.2026 23:55:41 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00004829 | ||
25.04.2026 23:55:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
25.04.2026 23:55:33 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000438 | ||
25.04.2026 23:55:32 | 1 | 24.330 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001459 | ||
25.04.2026 23:55:25 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005026 | ||
25.04.2026 23:55:22 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00004404 | ||
25.04.2026 23:55:21 | 1 | 57.092 %0,29 | 20.000.000 | 0,00001963 | ||
25.04.2026 23:55:17 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000114 | ||
25.04.2026 23:55:15 | 1 | 24.330 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001345 | ||
25.04.2026 23:55:05 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004078 | ||
25.04.2026 23:55:00 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00004025 |
