Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 17:51:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
25.04.2026 17:50:56 | 1 | 324.236 %1,63 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
25.04.2026 17:50:32 | 1 | 51.709 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
25.04.2026 17:50:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
25.04.2026 17:50:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
25.04.2026 17:50:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
25.04.2026 17:50:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026 17:49:51 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00013902 | ||
25.04.2026 17:49:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
25.04.2026 17:49:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
25.04.2026 17:49:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026 17:49:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
25.04.2026 17:49:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
25.04.2026 17:49:03 | 1 | 43.600 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
25.04.2026 17:49:01 | 1 | 123.997 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
25.04.2026 17:48:45 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
25.04.2026 17:48:28 | 1 | 245.661 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
25.04.2026 17:48:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002144 | ||
25.04.2026 17:48:11 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
25.04.2026 17:47:41 | 1 | 187.582 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000059 |
