Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 00:32:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
26.04.2026 00:32:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
26.04.2026 00:32:24 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
26.04.2026 00:32:23 | 5 | 195.024 %0,98 | 20.000.000 | 0,00004592 | ||
26.04.2026 00:32:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000913 | ||
26.04.2026 00:32:08 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
26.04.2026 00:32:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002783 | ||
26.04.2026 00:31:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
26.04.2026 00:31:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
26.04.2026 00:31:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00001345 | ||
26.04.2026 00:31:02 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000096 | ||
26.04.2026 00:31:01 | 1 | 107.173 %0,54 | 20.000.000 | 0,0000089 | ||
26.04.2026 00:30:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
26.04.2026 00:30:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002882 | ||
26.04.2026 00:30:38 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000091 | ||
26.04.2026 00:30:35 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000923 | ||
26.04.2026 00:30:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00004193 | ||
26.04.2026 00:30:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003141 | ||
26.04.2026 00:30:07 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001098 | ||
26.04.2026 00:29:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000766 |
