Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 08:45:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
26.04.2026 08:45:53 | 1 | 31.129 %0,16 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
26.04.2026 08:45:52 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
26.04.2026 08:45:34 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
26.04.2026 08:45:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
26.04.2026 08:45:07 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
26.04.2026 08:45:06 | 1 | 135.790 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
26.04.2026 08:45:05 | 1 | 230.280 %1,16 | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
26.04.2026 08:45:04 | 1 | 230.280 %1,16 | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
26.04.2026 08:44:40 | 1 | 230.280 %1,16 | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
26.04.2026 08:44:25 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
26.04.2026 08:44:24 | 1 | 120.520 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
26.04.2026 08:44:23 | 1 | 120.520 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
26.04.2026 08:44:21 | 1 | 120.490 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000883 | ||
26.04.2026 08:44:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
26.04.2026 08:44:05 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
26.04.2026 08:44:02 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
26.04.2026 08:43:41 | 1 | 150.936 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
26.04.2026 08:43:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
26.04.2026 08:42:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 |
