Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 11:27:00 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
26.04.2026 11:26:51 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.04.2026 11:26:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
26.04.2026 11:26:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.04.2026 11:26:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
26.04.2026 11:25:34 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
26.04.2026 11:25:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
26.04.2026 11:25:21 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
26.04.2026 11:25:14 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
26.04.2026 11:24:51 | 1 | 61.424 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
26.04.2026 11:24:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
26.04.2026 11:24:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
26.04.2026 11:24:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
26.04.2026 11:23:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
26.04.2026 11:23:35 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
26.04.2026 11:23:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
26.04.2026 11:23:31 | 1 | 392.316 %1,97 | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
26.04.2026 11:23:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
26.04.2026 11:23:04 | 1 | 60.166 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26.04.2026 11:22:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002191 |
