Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 01.05.2026 15:27:41 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
0x39455d3a | 01.05.2026 15:27:39 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
execute | 01.05.2026 15:27:35 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
swap | 01.05.2026 15:27:34 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:23 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:23 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
approve | 01.05.2026 15:27:23 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:23 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:23 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:22 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:22 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x3161b7f6 | 01.05.2026 15:27:16 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0xec0ab6a7 | 01.05.2026 15:27:15 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
execute | 01.05.2026 15:27:15 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
execute | 01.05.2026 15:27:11 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x39455d3a | 01.05.2026 15:27:08 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
execute | 01.05.2026 15:27:07 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
swapWithMagpieSignature | 01.05.2026 15:27:07 | 0ETH | 0,00000846 | |||||
approve | 01.05.2026 15:27:05 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026 15:26:54 | 0ETH | 0,00000278 |
