İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:26 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:25 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapAmount | 10.03.2026 10:41:25 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 10.03.2026 10:41:24 | 0,00000084 | 0,00000002 | |||||
swapAmount | 10.03.2026 10:41:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:22 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:20 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 10.03.2026 10:41:20 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 10.03.2026 10:41:19 | 0ETH | 0,00000511 | |||||
approve | 10.03.2026 10:41:18 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 10.03.2026 10:41:16 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:14 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:14 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 10.03.2026 10:41:13 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
rebalance | 10.03.2026 10:41:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x4e309099 | 10.03.2026 10:41:11 | 0ETH | 0,00000433 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026 10:41:10 | 0ETH | 0,00000003 |
