Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:35:57 | 11 | 11.169 | 2.184.213 %5,47 | 1,61 | ||
04.05.2026 12:35:55 | 9 | 7.740 | 1.383.621 %3,46 | 1,62 | ||
04.05.2026 12:35:53 | 5 | 5.060 | 770.203 %1,93 | 1,62 | ||
04.05.2026 12:35:51 | 979 | 124.795 | 28.299.734 %70,75 | 1,57 | ||
04.05.2026 12:35:49 | 12 | 12.601 | 1.575.969 %3,94 | 1,57 | ||
04.05.2026 12:35:47 | 9 | 11.748 | 1.582.331 %3,96 | 1,57 | ||
04.05.2026 12:35:45 | 10 | 8.401 | 1.143.305 %2,86 | 1,58 | ||
04.05.2026 12:35:43 | 9 | 10.515 | 1.996.675 %5 | 1,58 | ||
04.05.2026 12:35:41 | 6 | 5.906 | 5.344.186 %13,37 | 1,58 | ||
04.05.2026 12:35:39 | 8 | 9.579 | 1.311.638 %3,28 | 1,58 | ||
04.05.2026 12:35:37 | 7 | 17.587 | 2.085.909 %5,22 | 1,58 | ||
04.05.2026 12:35:35 | 7 | 8.447 | 1.153.258 %2,89 | 1,59 | ||
04.05.2026 12:35:33 | 8 | 11.239 | 1.446.338 %3,62 | 1,59 | ||
04.05.2026 12:35:31 | 11 | 11.445 | 1.885.146 %4,72 | 1,59 | ||
04.05.2026 12:35:29 | 5 | 7.914 | 1.406.324 %3,52 | 1,6 | ||
04.05.2026 12:35:27 | 10 | 8.266 | 2.016.004 %5,05 | 1,6 | ||
04.05.2026 12:35:25 | 8 | 10.398 | 1.292.822 %3,24 | 1,61 | ||
04.05.2026 12:35:23 | 5 | 3.705 | 477.091 %1,2 | 1,61 | ||
04.05.2026 12:35:21 | 8 | 10.279 | 1.421.240 %3,56 | 1,61 | ||
04.05.2026 12:35:19 | 4 | 6.739 | 1.048.825 %2,63 | 1,62 |
