Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 18:17:15 | 6 | 0,00000951 | ||
01.05.2026 18:17:14 | 6 | 0,00001144 | ||
01.05.2026 18:17:13 | 5 | 0,00001027 | ||
01.05.2026 18:17:12 | 10 | 0,00001889 | ||
01.05.2026 18:17:11 | 6 | 0,00005447 | ||
01.05.2026 18:17:10 | 4 | 0,00000783 | ||
01.05.2026 18:17:09 | 5 | 0,00001044 | ||
01.05.2026 18:17:08 | 5 | 0,00001054 | ||
01.05.2026 18:17:07 | 6 | 0,00000939 | ||
01.05.2026 18:17:06 | 23 | 0,00028317 | ||
01.05.2026 18:17:05 | 6 | 0,00001771 | ||
01.05.2026 18:17:04 | 5 | 0,00001195 | ||
01.05.2026 18:17:03 | 7 | 0,00001373 | ||
01.05.2026 18:17:02 | 5 | 0,0000093 | ||
01.05.2026 18:17:01 | 13 | 0,00019113 | ||
01.05.2026 18:17:00 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 18:16:59 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 18:16:58 | 2 | 0,00000267 | ||
01.05.2026 18:16:57 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 18:16:56 | 4 | 0,0000195 |
