Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapETHForExactTokens | 04.05.2026 10:57:18 | 0,00236624 | 0,00000394 | |||||
unxswapByOrderId | 05.05.2026 01:32:19 | 0,002363 | 0,00001849 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 17:45:02 | 0,00235689 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:11:03 | 0,00235571 | 0,00000083 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 21:31:02 | 0,00234519 | 0,00000267 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026 08:03:48 | 0,00233994 | 0,00000358 | |||||
swapETHForExactTokens | 04.05.2026 12:01:41 | 0,00233908 | 0,00000394 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 08:46:51 | 0,00233903 | 0,00000086 | |||||
unxswapByOrderId | 05.05.2026 00:06:54 | 0,00233564 | 0,00004451 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 00:42:26 | 0,00233505 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 22:45:47 | 0,00233372 | 0,00000441 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 22:46:01 | 0,00231568 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 04.05.2026 17:46:06 | 0,00231357 | 0,000069 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026 11:49:15 | 0,00231034 | 0,00000379 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026 15:46:05 | 0,00230078 | 0,00035202 | |||||
0x7e7c8b25 | 04.05.2026 08:05:09 | 0,0023 | 0,0001474 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 21:31:16 | 0,00228723 | 0,00000228 | |||||
buy | 04.05.2026 21:21:56 | 0,00227598 | 0,0000254 | |||||
unxswapByOrderId | 04.05.2026 15:16:43 | 0,0022693 | 0,00002207 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.05.2026 15:20:34 | 0,00226787 | 0,000111 |
