Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 02.05.2026 19:57:27 | 1,001 | 0,00000051 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 14:25:46 | 1,001 | 0,00000086 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 19:29:46 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 19:53:39 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 20:06:07 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 21:09:57 | 1,001 | 0,00000051 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 14:48:43 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 17:05:09 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 17:46:20 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 15:54:21 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 18:06:43 | 1,001 | 0,00000116 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 23:19:27 | 1,001 | 0,00000072 | |||||
buyTicket | 03.05.2026 07:43:13 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 03.05.2026 01:54:09 | 1,001 | 0,00000114 | |||||
buyTicket | 03.05.2026 04:47:55 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 10:30:10 | 1,001 | 0,00000051 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 12:48:34 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 17:58:39 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 14:10:20 | 1,001 | 0,00000127 | |||||
buyTicket | 02.05.2026 19:12:48 | 1,001 | 0,0000005 |
