İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 05.05.2026 21:08:18 | 0OKB | 0,00000133 | |||||
0xbd89f0f1 | 05.05.2026 21:08:18 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.05.2026 21:08:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 05.05.2026 21:08:17 | 0OKB | 0,00000162 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.05.2026 21:08:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 05.05.2026 21:08:16 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
verify | 05.05.2026 21:08:16 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
0x64489bf5 | 05.05.2026 21:08:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:08:16 | 0,4 | 0,00000051 | |||||
0x64489bf5 | 05.05.2026 21:08:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
verify | 05.05.2026 21:08:16 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.05.2026 21:08:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 05.05.2026 21:08:15 | 0OKB | 0,00000741 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 21:08:15 | 0,1 | 0,0000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.05.2026 21:08:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 05.05.2026 21:08:14 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
swapTokensForExactTokens | 05.05.2026 21:08:14 | 0OKB | 0,00000316 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.05.2026 21:08:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 05.05.2026 21:08:13 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 05.05.2026 21:08:13 | 0OKB | 0,00000271 |
