Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:56:07 22/04/2026 | 176 | 0,00038525 | |
02:56:05 22/04/2026 | 205 | 0,00073322 | |
02:56:03 22/04/2026 | 383 | 0,00765109 | |
02:56:01 22/04/2026 | 239 | 0,00144998 | |
02:55:59 22/04/2026 | 232 | 0,00052147 | |
02:55:57 22/04/2026 | 165 | 0,0003185 | |
02:55:55 22/04/2026 | 194 | 0,00045143 | |
02:55:53 22/04/2026 | 205 | 0,00071583 | |
02:55:51 22/04/2026 | 273 | 0,00147251 | |
02:55:49 22/04/2026 | 241 | 0,00056939 | |
02:55:47 22/04/2026 | 187 | 0,00343522 | |
02:55:45 22/04/2026 | 170 | 0,00035737 | |
02:55:43 22/04/2026 | 329 | 0,00878772 | |
02:55:41 22/04/2026 | 282 | 0,00187662 | |
02:55:39 22/04/2026 | 523 | 0,00581598 | |
02:55:37 22/04/2026 | 310 | 0,00261704 | |
02:55:35 22/04/2026 | 353 | 0,00261241 | |
02:55:33 22/04/2026 | 317 | 0,00112611 | |
02:55:31 22/04/2026 | 702 | 0,00444706 | |
02:55:29 22/04/2026 | 628 | 0,00850894 |
