Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:00:19 05/05/2026 | 320 | 0,00449598 | |
22:00:17 05/05/2026 | 385 | 0,00224197 | |
22:00:15 05/05/2026 | 642 | 0,01075321 | |
22:00:13 05/05/2026 | 289 | 0,00209732 | |
22:00:11 05/05/2026 | 264 | 0,0011049 | |
22:00:09 05/05/2026 | 429 | 0,00739601 | |
22:00:07 05/05/2026 | 400 | 0,00161981 | |
22:00:05 05/05/2026 | 423 | 0,00250544 | |
22:00:03 05/05/2026 | 294 | 0,00056936 | |
22:00:01 05/05/2026 | 229 | 0,00057496 | |
21:59:59 05/05/2026 | 258 | 0,00040464 | |
21:59:57 05/05/2026 | 212 | 0,00038478 | |
21:59:55 05/05/2026 | 218 | 0,00112863 | |
21:59:53 05/05/2026 | 258 | 0,00543247 | |
21:59:51 05/05/2026 | 224 | 0,00063378 | |
21:59:49 05/05/2026 | 192 | 0,00129265 | |
21:59:47 05/05/2026 | 245 | 0,00052095 | |
21:59:45 05/05/2026 | 236 | 0,00062968 | |
21:59:43 05/05/2026 | 210 | 0,00034051 | |
21:59:41 05/05/2026 | 257 | 0,00187455 |
