Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:55:21 01/05/2026 | 122 | 0,00024229 | |
07:55:19 01/05/2026 | 141 | 0,00021118 | |
07:55:17 01/05/2026 | 152 | 0,00032697 | |
07:55:15 01/05/2026 | 178 | 0,00444585 | |
07:55:13 01/05/2026 | 339 | 0,00587079 | |
07:55:11 01/05/2026 | 114 | 0,00019459 | |
07:55:09 01/05/2026 | 119 | 0,00024774 | |
07:55:07 01/05/2026 | 122 | 0,00023511 | |
07:55:05 01/05/2026 | 121 | 0,00016481 | |
07:55:03 01/05/2026 | 116 | 0,00012817 | |
07:55:01 01/05/2026 | 103 | 0,00077539 | |
07:54:59 01/05/2026 | 96 | 0,00102654 | |
07:54:57 01/05/2026 | 148 | 0,00101122 | |
07:54:55 01/05/2026 | 93 | 0,00022551 | |
07:54:53 01/05/2026 | 94 | 0,00019574 | |
07:54:51 01/05/2026 | 120 | 0,00022738 | |
07:54:49 01/05/2026 | 110 | 0,00036347 | |
07:54:47 01/05/2026 | 108 | 0,0017061 | |
07:54:45 01/05/2026 | 111 | 0,00018744 | |
07:54:43 01/05/2026 | 154 | 0,00051278 |
