Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:06:24 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:06:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:06:18 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20:06:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:06:12 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:06:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20:06:06 20/04/2026 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:06:03 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:06:00 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:05:57 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:05:54 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
20:05:51 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20:05:48 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:05:45 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
20:05:42 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20:05:39 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20:05:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:05:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:05:30 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
20:05:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
