Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:45:15 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:45:12 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18:45:09 20/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18:45:06 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:45:03 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18:45:00 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:44:57 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
18:44:54 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:44:51 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:44:48 20/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
18:44:45 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:44:42 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:44:39 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:44:36 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:44:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:44:30 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
18:44:27 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:44:24 20/04/2026 | 2 | 989 | 129.904 0,33% | 7 | ||
18:44:21 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:44:18 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
