Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 20:59:07 30/04/2026 | 18.726 | 1,77022505 0,0006164 | 0,00002282 | ||
41 | 20:56:48 30/04/2026 | 20.061 | 1,77022505 0,00085007 | 0,00002073 | ||
5 | 20:52:33 30/04/2026 | 1.464 | 1,77022505 0,00008162 | 0,00001632 | ||
2 | 20:52:29 30/04/2026 | 2.617 | 1,77022505 | 0DASH | ||
18 | 20:51:58 30/04/2026 | 12.182 | 1,77022505 0,00073643 | 0,00004091 | ||
43 | 20:49:32 30/04/2026 | 21.909 | 1,77022505 0,00201269 | 0,0000468 | ||
22 | 20:44:47 30/04/2026 | 8.970 | 1,77022505 0,00031145 | 0,00001415 | ||
5 | 20:43:14 30/04/2026 | 1.326 | 1,77022505 0,00007006 | 0,00001401 | ||
18 | 20:42:35 30/04/2026 | 9.025 | 1,77022505 0,0061145 | 0,00033969 | ||
13 | 20:40:12 30/04/2026 | 6.866 | 1,77022505 0,00030284 | 0,00002329 | ||
23 | 20:39:22 30/04/2026 | 9.319 | 1,77022505 0,00017478 | 0,00000759 | ||
17 | 20:37:26 30/04/2026 | 6.297 | 1,77022505 0,0002034 | 0,00001196 | ||
2 | 20:34:21 30/04/2026 | 798 | 1,77022505 0,00000486 | 0,00000243 | ||
21 | 20:34:05 30/04/2026 | 11.016 | 1,77022505 0,00073976 | 0,00003522 | ||
27 | 20:31:55 30/04/2026 | 10.995 | 1,77022505 0,00062659 | 0,0000232 | ||
1 | 20:29:32 30/04/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
30 | 20:29:17 30/04/2026 | 10.952 | 1,77022505 0,00033486 | 0,00001116 | ||
2 | 20:25:43 30/04/2026 | 627 | 1,77022505 0,00000194 | 0,00000097 | ||
122 | 20:25:40 30/04/2026 | 40.605 | 1,77022505 0,00177134 | 0,00001451 | ||
6 | 20:11:37 30/04/2026 | 2.121 | 1,77022505 0,00004 | 0,00000666 |
