Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 00:19:25 01/05/2026 | 12.650 | 1,77022505 0,00072672 | 0,00001579 | ||
15 | 00:13:24 01/05/2026 | 6.574 | 1,77022505 0,00013279 | 0,00000885 | ||
53 | 00:11:44 01/05/2026 | 19.751 | 1,77022505 0,00073893 | 0,00001394 | ||
67 | 00:07:15 01/05/2026 | 19.027 | 1,77022505 0,00066285 | 0,00000989 | ||
2 | 00:02:44 01/05/2026 | 798 | 1,77022505 0,0000374 | 0,0000187 | ||
2 | 00:02:32 01/05/2026 | 660 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
50 | 00:02:13 01/05/2026 | 22.718 | 1,77022505 0,00250064 | 0,00005001 | ||
73 | 23:56:55 30/04/2026 | 26.071 | 1,77022505 0,00143737 | 0,00001969 | ||
39 | 23:48:26 30/04/2026 | 13.480 | 1,77022505 0,0009387 | 0,00002406 | ||
5 | 23:44:39 30/04/2026 | 1.293 | 1,77022505 0,00001823 | 0,00000364 | ||
1 | 23:44:06 30/04/2026 | 468 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 23:43:51 30/04/2026 | 9.097 | 1,77022505 0,00028861 | 0,00002405 | ||
22 | 23:43:00 30/04/2026 | 9.021 | 1,77022505 0,00024338 | 0,00001106 | ||
22 | 23:40:12 30/04/2026 | 7.381 | 1,77022505 0,00044839 | 0,00002038 | ||
31 | 23:37:34 30/04/2026 | 10.628 | 1,77022505 0,00070787 | 0,00002283 | ||
5 | 23:34:56 30/04/2026 | 1.332 | 1,77022505 0,00002938 | 0,00000587 | ||
29 | 23:34:47 30/04/2026 | 9.070 | 1,77022505 0,00044252 | 0,00001525 | ||
2 | 23:31:43 30/04/2026 | 658 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
26 | 23:31:29 30/04/2026 | 10.198 | 1,77022505 0,0003228 | 0,00001241 | ||
2 | 23:30:05 30/04/2026 | 649 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 |
