Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30:09 04/05/2026 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
21:05:33 04/05/2026 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
19:12:28 05/05/2026 | 1 | 1 | 80 | 0,00001295 | ||
09:21:23 05/05/2026 | 1 | 2 | 79,94980227 | 0,00000227 | ||
06:41:26 05/05/2026 | 2 | 3 | 79,11804119 | 0,0000412 | ||
22:46:29 04/05/2026 | 1 | 2 | 78,853561 | 0,00001 | ||
02:28:05 05/05/2026 | 1 | 2 | 76,94383041 | 0,00000227 | ||
17:06:16 05/05/2026 | 2 | 2 | 76,30486558 | 0,00000374 | ||
17:23:40 05/05/2026 | 1 | 2 | 75,23359026 | 0,00000226 | ||
00:01:38 05/05/2026 | 1 | 1 | 74,93738834 | 0,0001 | ||
00:08:14 05/05/2026 | 1 | 2 | 74,93728834 | 0,00000227 | ||
20:12:53 05/05/2026 | 3 | 1 | 74,91 | 0,00000522 | ||
22:59:40 04/05/2026 | 3 | 2 | 74,90000522 | 0,00000522 | ||
09:59:57 05/05/2026 | 1 | 2 | 74,86533418 | 0,00000225 | ||
23:27:38 04/05/2026 | 2 | 2 | 74,58122641 | 0,00001 | ||
06:23:16 05/05/2026 | 5 | 2 | 74,00607785 | 0,00000818 | ||
06:15:45 05/05/2026 | 1 | 2 | 74,00005675 | 0,00005675 | ||
01:32:34 05/05/2026 | 1 | 2 | 73,9998 | 0,00000226 | ||
20:15:23 05/05/2026 | 1 | 1 | 73,88047159 | 0,00000382 | ||
20:15:23 05/05/2026 | 1 | 2 | 73,88046777 | 0,0000045 |
