Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:01:46 03/05/2026 | 3 | 2 | 30,26769778 | 0,0000528 | ||
19:48:29 03/05/2026 | 1 | 2 | 30,23013488 | 0,00000226 | ||
01:42:16 04/05/2026 | 7 | 2 | 30,22184527 | 0,00001107 | ||
01:42:16 04/05/2026 | 1 | 134 | 30,21134924 | 0,00004713 | ||
03:34:50 04/05/2026 | 1 | 2 | 30,06875654 | 0,00000226 | ||
03:14:31 04/05/2026 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
08:07:22 03/05/2026 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
05:38:49 03/05/2026 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
19:37:28 03/05/2026 | 1 | 2 | 29,98558767 | 0,00000226 | ||
05:13:37 04/05/2026 | 1 | 2 | 29,87469617 | 0,00000225 | ||
22:53:01 03/05/2026 | 1 | 2 | 29,82693328 | 0,00000225 | ||
18:27:33 03/05/2026 | 6 | 2 | 29,78981457 | 0,0000096 | ||
18:43:16 03/05/2026 | 2 | 2 | 29,779983 | 0,00001 | ||
15:25:37 03/05/2026 | 3 | 2 | 29,6810211 | 0,00000522 | ||
02:05:40 04/05/2026 | 1 | 2 | 29,63136332 | 0,00000226 | ||
22:14:21 03/05/2026 | 1 | 2 | 29,60762979 | 0,00000225 | ||
00:54:06 04/05/2026 | 1 | 2 | 29,58589856 | 0,00000225 | ||
06:03:57 03/05/2026 | 1 | 2 | 29,54619279 | 0,00000225 | ||
17:51:18 03/05/2026 | 2 | 2 | 29,472822 | 0,00001 | ||
18:57:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 29,448101 | 0,00001 |
