Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:02:25 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001269 | ||
08:02:21 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001123 | ||
08:02:17 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006303 | ||
08:02:14 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000624 | ||
08:02:08 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001536 | ||
08:02:04 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001242 | ||
08:02:00 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001814 | ||
08:01:56 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001949 | ||
08:01:53 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000404 | ||
08:01:49 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012252 | ||
08:01:45 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000126 | ||
08:01:41 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001435 | ||
08:01:37 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00010439 | ||
08:01:33 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001483 | ||
08:01:28 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000949 | ||
08:01:24 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000419 | ||
08:01:20 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007051 | ||
08:01:16 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00002749 | ||
08:01:12 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00005789 | ||
08:01:08 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00006289 |
