Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:09 25/04/2026 | 1 | 142.743 0,72% | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
20:41:06 25/04/2026 | 1 | 134.924 0,68% | 20.000.000 | 0,0000063 | ||
20:41:01 25/04/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
20:41:00 25/04/2026 | 1 | 24.300 0,13% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
20:41:00 25/04/2026 | 1 | 141.705 0,71% | 20.000.000 | 0,00000811 | ||
20:40:56 25/04/2026 | 1 | 134.960 0,68% | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
20:40:51 25/04/2026 | 1 | 24.312 0,13% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
20:40:33 25/04/2026 | 1 | 24.608 0,13% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
20:40:32 25/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00001587 | ||
20:39:43 25/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,000012 | ||
20:39:37 25/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
20:39:32 25/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
20:39:32 25/04/2026 | 1 | 114.449 0,58% | 20.000.000 | 0ETH | ||
20:38:52 25/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
20:38:51 25/04/2026 | 1 | 57.083 0,29% | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
20:38:31 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
20:38:28 25/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
20:38:27 25/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
20:38:25 25/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
20:38:24 25/04/2026 | 1 | 242.965 1,22% | 20.000.000 | 0,00001374 |
