Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:10 27/04/2026 | 1 | 65.601 0,33% | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
05:55:09 27/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
05:55:08 27/04/2026 | 1 | 131.051 0,66% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
05:55:07 27/04/2026 | 1 | 156.792 0,79% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
05:55:07 27/04/2026 | 1 | 149.987 0,75% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
05:55:06 27/04/2026 | 2 | 434.956 2,18% | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
05:55:06 27/04/2026 | 2 | 442.690 2,22% | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
05:55:05 27/04/2026 | 6 | 1.267.746 6,34% | 20.000.000 | 0,00002207 | ||
05:55:05 27/04/2026 | 3 | 628.235 3,15% | 20.000.000 | 0,00001757 | ||
05:55:04 27/04/2026 | 2 | 314.994 1,58% | 20.000.000 | 0,00001082 | ||
05:55:04 27/04/2026 | 1 | 245.623 1,23% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
05:55:03 27/04/2026 | 1 | 149.867 0,75% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
05:55:01 27/04/2026 | 1 | 275.473 1,38% | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
05:55:00 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
05:55:00 27/04/2026 | 2 | 503.502 2,52% | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
05:54:59 27/04/2026 | 3 | 958.287 4,8% | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
05:54:59 27/04/2026 | 1 | 149.911 0,75% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
05:54:58 27/04/2026 | 1 | 149.907 0,75% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
05:54:57 27/04/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
05:54:56 27/04/2026 | 1 | 245.102 1,23% | 20.000.000 | 0,00000304 |
