區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 21:38:58 | 5 | 935,516 | |
2026/05/08 21:38:58 | 4 | 633,579 | |
2026/05/08 21:38:57 | 2 | 1,021,131 | |
2026/05/08 21:38:57 | 3 | 87,366 | |
2026/05/08 21:38:57 | 5 | 220,970 | |
2026/05/08 21:38:57 | 2 | 201,665 | |
2026/05/08 21:38:56 | 3 | 385,567 | |
2026/05/08 21:38:56 | 2 | 143,839 | |
2026/05/08 21:38:56 | 3 | 159,504 | |
2026/05/08 21:38:56 | 2 | 111,770 | |
2026/05/08 21:38:55 | 4 | 1,601,897 | |
2026/05/08 21:38:55 | 6 | 414,175 | |
2026/05/08 21:38:55 | 4 | 256,002 | |
2026/05/08 21:38:55 | 5 | 691,746 | |
2026/05/08 21:38:54 | 4 | 1,495,586 | |
2026/05/08 21:38:54 | 5 | 232,627 | |
2026/05/08 21:38:54 | 3 | 547,868 | |
2026/05/08 21:38:54 | 6 | 623,626 | |
2026/05/08 21:38:53 | 11 | 1,015,202 | |
2026/05/08 21:38:53 | 6 | 532,850 |
