區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 07:27:19 | 301 | 0.00092228 | |
2026/05/08 07:27:17 | 243 | 0.00250104 | |
2026/05/08 07:27:15 | 234 | 0.00025168 | |
2026/05/08 07:27:13 | 234 | 0.00029187 | |
2026/05/08 07:27:11 | 226 | 0.00070707 | |
2026/05/08 07:27:09 | 267 | 0.00033355 | |
2026/05/08 07:27:07 | 239 | 0.00027157 | |
2026/05/08 07:27:05 | 207 | 0.00034543 | |
2026/05/08 07:27:03 | 223 | 0.00038832 | |
2026/05/08 07:27:01 | 207 | 0.00060579 | |
2026/05/08 07:26:59 | 215 | 0.00023771 | |
2026/05/08 07:26:57 | 222 | 0.00028537 | |
2026/05/08 07:26:55 | 234 | 0.00024161 | |
2026/05/08 07:26:53 | 241 | 0.00038091 | |
2026/05/08 07:26:51 | 287 | 0.00028599 | |
2026/05/08 07:26:49 | 282 | 0.00031859 | |
2026/05/08 07:26:47 | 306 | 0.00032602 | |
2026/05/08 07:26:45 | 321 | 0.00046672 | |
2026/05/08 07:26:43 | 380 | 0.00056407 | |
2026/05/08 07:26:41 | 376 | 0.00049425 |
