區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 14:04:29 | 348 | 0.00078846 | |
2026/05/07 14:04:27 | 395 | 0.0007789 | |
2026/05/07 14:04:25 | 361 | 0.00038928 | |
2026/05/07 14:04:23 | 330 | 0.00032311 | |
2026/05/07 14:04:21 | 372 | 0.00036504 | |
2026/05/07 14:04:19 | 349 | 0.00031132 | |
2026/05/07 14:04:17 | 407 | 0.00047664 | |
2026/05/07 14:04:15 | 393 | 0.00059524 | |
2026/05/07 14:04:13 | 401 | 0.00044781 | |
2026/05/07 14:04:11 | 364 | 0.00039074 | |
2026/05/07 14:04:09 | 392 | 0.00043848 | |
2026/05/07 14:04:07 | 360 | 0.00056194 | |
2026/05/07 14:04:05 | 429 | 0.00166166 | |
2026/05/07 14:04:03 | 521 | 0.00221088 | |
2026/05/07 14:04:01 | 406 | 0.00041456 | |
2026/05/07 14:03:59 | 349 | 0.0003331 | |
2026/05/07 14:03:57 | 376 | 0.00067327 | |
2026/05/07 14:03:55 | 404 | 0.00129001 | |
2026/05/07 14:03:53 | 421 | 0.00054674 | |
2026/05/07 14:03:51 | 425 | 0.00050027 |
