區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 03:00:33 | 415 | 0.00065815 | |
2026/05/08 03:00:31 | 387 | 0.00089397 | |
2026/05/08 03:00:29 | 422 | 0.00178298 | |
2026/05/08 03:00:27 | 545 | 0.00102584 | |
2026/05/08 03:00:25 | 371 | 0.00043394 | |
2026/05/08 03:00:23 | 313 | 0.0003522 | |
2026/05/08 03:00:21 | 378 | 0.00040101 | |
2026/05/08 03:00:19 | 319 | 0.00038668 | |
2026/05/08 03:00:17 | 341 | 0.00039725 | |
2026/05/08 03:00:15 | 390 | 0.00052633 | |
2026/05/08 03:00:13 | 428 | 0.00085915 | |
2026/05/08 03:00:11 | 423 | 0.00088173 | |
2026/05/08 03:00:09 | 376 | 0.00046373 | |
2026/05/08 03:00:07 | 404 | 0.00049745 | |
2026/05/08 03:00:05 | 347 | 0.00051984 | |
2026/05/08 03:00:03 | 407 | 0.00150075 | |
2026/05/08 03:00:01 | 341 | 0.00046101 | |
2026/05/08 02:59:59 | 291 | 0.00042188 | |
2026/05/08 02:59:57 | 275 | 0.00058702 | |
2026/05/08 02:59:55 | 275 | 0.00171295 |
