交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.331 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 2 | 2 | 0.11935368 | 0.0000086 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.434 | 0.00000237 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.12699497 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 3 | 2.28376918 | 0.00000261 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 1 | 0.001 | 0.00000425 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.43400228 | 0.00000228 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.09844163 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.00002412 | 0.0000022 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.12499387 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.0053452 | 0.0000022 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.08915758 | 0.00000227 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.00222259 | 0.00000663 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.04608657 | 0.00000277 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 1.03276695 | 0.00000295 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.1973427 | 0.0000027 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 2 | 0.00010226 | 0.00000226 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/08 10:09:25 | 1 | 6 | 0.6020037 | 0.00000726 |
