交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 18:37:51 | 4 | 2 | 0.00290005 | 0.00000345 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 2 | 5 | 0.00000879 | 0.00000333 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 4 | 1 | 0.02131972 | 0.00000314 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 3 | 2 | 0.0001408 | 0.00000277 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 3 | 1 | 0.00050115 | 0.00000249 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 3 | 1 | 0.00264779 | 0.00000246 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 2 | 2 | 0.01414678 | 0.00000221 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 3 | 0.019586 | 0.00000221 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 2 | 2 | 0.00255589 | 0.0000021 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 2 | 2 | 0.0099305 | 0.00000209 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 2 | 2 | 0.0029336 | 0.00000209 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 1 | 0.00059755 | 0.00000189 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 3 | 3 | 0.02288368 | 0.00000309 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 2 | 0.00440143 | 0.00000143 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 2 | 0.00042836 | 0.00000142 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 2 | 0.06136063 | 0.00000142 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 4 | 0.00035266 | 0.00000266 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 2 | 0.00000146 | 0.00000146 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 2 | 0.00000142 | 0.00000142 | ||
2026/05/08 18:37:51 | 1 | 2 | 0.00000142 | 0.00000142 |
