區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 08:05:54 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 08:05:48 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:45 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 08:05:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:36 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:30 | 4 | 1,297 | 168,462 0.43% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 08:05:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:15 | 1 | 801 | 46,421 0.12% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:12 | 3 | 1,414 | 115,739 0.29% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/05 08:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 08:04:57 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 |
