區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:58:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:37 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:33 | 2 | 1,518 | 97,461 0.33% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:13 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:11 | 2 | 2,151 | 173,999 0.58% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:09 | 2 | 1,518 | 97,461 0.33% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/08 11:58:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
