區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:00:09 | 169 | 20,117,119 36.58% | 123.58 | 0.00248616 | 0.00024861 | ||
2026/05/08 11:00:08 | 71 | 7,395,117 13.45% | 353.79 | 0.00261638 | 0.00026163 | ||
2026/05/08 11:00:08 | 139 | 13,902,388 25.28% | 87.91 | 0.00122222 | 0.00012222 | ||
2026/05/08 11:00:07 | 122 | 15,188,671 27.62% | 131.12 | 0.00199154 | 0.00019915 | ||
2026/05/08 11:00:07 | 159 | 45,950,955 83.55% | 69.62 | 0.00319938 | 0.00031993 | ||
2026/05/08 11:00:06 | 89 | 8,510,816 15.48% | 77.2 | 0.00065706 | 0.0000657 | ||
2026/05/08 11:00:06 | 112 | 8,729,840 15.88% | 89.2 | 0.00077871 | 0.00007787 | ||
2026/05/08 11:00:05 | 98 | 10,273,985 18.68% | 74.59 | 0.00076638 | 0.00007663 | ||
2026/05/08 11:00:05 | 104 | 13,430,741 24.42% | 60.78 | 0.00081636 | 0.00008163 | ||
2026/05/08 11:00:04 | 107 | 12,656,419 23.02% | 84.45 | 0.00106893 | 0.00010689 | ||
2026/05/08 11:00:04 | 132 | 16,512,133 30.03% | 77.49 | 0.00127953 | 0.00012795 | ||
2026/05/08 11:00:04 | 141 | 15,032,339 27.34% | 95.45 | 0.00143486 | 0.00014348 | ||
2026/05/08 11:00:03 | 124 | 12,806,632 23.29% | 123.99 | 0.00158797 | 0.00015879 | ||
2026/05/08 11:00:03 | 122 | 14,938,564 27.17% | 84.66 | 0.00126479 | 0.00012647 | ||
2026/05/08 11:00:02 | 130 | 19,377,473 35.24% | 302.5 | 0.0058618 | 0.00058618 | ||
2026/05/08 11:00:02 | 101 | 11,696,321 21.27% | 70.77 | 0.00082783 | 0.00008278 | ||
2026/05/08 11:00:01 | 147 | 24,094,553 43.81% | 93.82 | 0.00226073 | 0.00022607 | ||
2026/05/08 11:00:01 | 116 | 19,396,870 35.27% | 641.58 | 0.01244466 | 0.00124446 | ||
2026/05/08 11:00:00 | 112 | 14,030,557 25.52% | 107.74 | 0.00151174 | 0.00015117 | ||
2026/05/08 11:00:00 | 91 | 13,626,369 24.78% | 133.58 | 0.00182024 | 0.00018202 |
