區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:01:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:01:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:01:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:00:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:00:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:00:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:00:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 10:00:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:59:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:59:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:59:05 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/08 09:59:01 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.3 | 2.048069 | ||
2026/05/08 09:58:57 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 09:58:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:58:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:58:05 | 1 | 1 | 1,194 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/08 09:57:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:57:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:57:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 09:57:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
