區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:35:43 | 4 | 2,073 | 651,645 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.56 | 0.003448 | ||
2026/05/07 13:35:42 | 3 | 1,699 | 642,146 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.34 | 0.003752 | ||
2026/05/07 13:35:42 | 2 | 1,315 | 599,738 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.97 | 0.003769 | ||
2026/05/07 13:35:42 | 1 | 917 | 316,525 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.33 | 0.00096 | ||
2026/05/07 13:35:42 | 8 | 3,501 | 1,762,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.66 | 0.008224 | ||
2026/05/07 13:35:41 | 3 | 4,720 | 1,693,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.37 | 0.013486 | ||
2026/05/07 13:35:41 | 7 | 3,101 | 2,092,480 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.1 | 0.016267 | ||
2026/05/07 13:35:40 | 1 | 967 | 65,013 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.07 | 0.000094 | ||
2026/05/07 13:35:40 | 278 | 32,680 | 6,801,438 0.01% | 281,474,976,710,655 | 51.36 | 0.244534 | ||
2026/05/07 13:35:39 | 8 | 1,997 | 264,811 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.77 | 0.003851 | ||
2026/05/07 13:35:39 | 18 | 7,915 | 2,715,258 0.01% | 281,474,976,710,655 | 65.12 | 0.123778 | ||
2026/05/07 13:35:38 | 2 | 1,379 | 171,761 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.7 | 0.000205 | ||
2026/05/07 13:35:38 | 141 | 21,691 | 5,662,131 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.12 | 0.048054 | ||
2026/05/07 13:35:37 | 66 | 13,701 | 4,740,431 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.44 | 0.02801 | ||
2026/05/07 13:35:36 | 105 | 18,996 | 5,070,740 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.7 | 0.027336 | ||
2026/05/07 13:35:36 | 40 | 9,979 | 3,549,130 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.02 | 0.007527 | ||
2026/05/07 13:35:35 | 29 | 8,408 | 3,532,757 0.01% | 281,474,976,710,655 | 28.85 | 0.071355 | ||
2026/05/07 13:35:34 | 36 | 11,508 | 3,668,329 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.22 | 0.010838 | ||
2026/05/07 13:35:33 | 45 | 13,273 | 3,871,648 0.01% | 281,474,976,710,655 | 19.9 | 0.053943 | ||
2026/05/07 13:35:32 | 32 | 12,052 | 4,162,499 0.01% | 281,474,976,710,655 | 29.78 | 0.086797 |
