交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00062787 | |||||
0xa401f91f | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00013234 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00041961 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.21347952 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00046796 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00143636 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00046796 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00027662 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00039539 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.01621036 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00003245 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00037053 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.03201447 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00022606 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00003245 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00037053 | |||||
0x03009be4 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 7.71900755 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00110735 | |||||
FTM transfer | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00003278 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/07 22:57:03 | 0FTM | 0.00069992 |
