交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:50:25 | 0FTM | 0.00269152 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/08 04:50:14 | 0FTM | 0.00015317 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/08 04:50:10 | 0FTM | 0.00006146 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:50:08 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
0x73b6904e | 2026/05/08 04:50:01 | 1.07 | 0.0002828 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:49:54 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:49:35 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
multicall | 2026/05/08 04:49:35 | 0FTM | 0.00024738 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:49:21 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:49:01 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:48:47 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
0x0301d40c | 2026/05/08 04:48:41 | 0FTM | 0.00036101 | |||||
0x030191ad | 2026/05/08 04:48:40 | 0FTM | 0.00011547 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/08 04:48:40 | 0FTM | 0.00030131 | |||||
0x02018bf1 | 2026/05/08 04:48:40 | 0FTM | 0.00071638 | |||||
0x02018bf1 | 2026/05/08 04:48:40 | 0FTM | 0.00026603 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/08 04:48:40 | 0FTM | 0.00023922 | |||||
swap | 2026/05/08 04:48:35 | 0FTM | 0.00381508 | |||||
bulkClaimMintReward | 2026/05/08 04:48:23 | 0FTM | 0.0026731 | |||||
0x00005aab | 2026/05/08 04:48:20 | 0FTM | 0.00106186 |
