交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301af01 | 2026/05/07 23:31:29 | 0FTM | 0.00051717 | |||||
0x030197e2 | 2026/05/07 23:31:29 | 0FTM | 0.00356827 | |||||
0x03019953 | 2026/05/07 23:31:29 | 0FTM | 0.00107875 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 23:31:29 | 0FTM | 0.00047758 | |||||
0x0301d2f3 | 2026/05/07 23:31:29 | 0FTM | 0.0006195 | |||||
0x03018067 | 2026/05/07 23:31:28 | 0FTM | 0.00046184 | |||||
0x0301c0c0 | 2026/05/07 23:31:28 | 0FTM | 0.00063392 | |||||
0x0301a907 | 2026/05/07 23:31:28 | 0FTM | 0.0004092 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 23:31:28 | 0FTM | 0.00047814 | |||||
0x0201e309 | 2026/05/07 23:31:28 | 0FTM | 0.00318499 | |||||
0x0301eb89 | 2026/05/07 23:31:27 | 0FTM | 0.00018068 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 23:31:27 | 0FTM | 0.00044887 | |||||
0x0201e60e | 2026/05/07 23:31:27 | 0FTM | 0.00119261 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 23:31:27 | 0FTM | 0.00055239 | |||||
0x0201dc79 | 2026/05/07 23:31:27 | 0FTM | 0.00109813 | |||||
0x0301b7d5 | 2026/05/07 23:31:26 | 0FTM | 0.00091529 | |||||
0x030182ba | 2026/05/07 23:31:26 | 0FTM | 0.00181268 | |||||
0x0301e8b8 | 2026/05/07 23:31:26 | 0FTM | 0.00910596 | |||||
0x0301d72b | 2026/05/07 23:31:25 | 0FTM | 0.00011628 | |||||
0x030191bc | 2026/05/07 23:31:25 | 0FTM | 0.00036148 |
