交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019290 | 2026/05/08 06:42:40 | 0FTM | 0.00028583 | |||||
0x0301ce3e | 2026/05/08 06:42:40 | 0FTM | 0.00044793 | |||||
0x03019959 | 2026/05/08 06:42:39 | 0FTM | 0.00029178 | |||||
0x030189ae | 2026/05/08 06:42:39 | 0FTM | 0.00028451 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/08 06:42:39 | 0FTM | 0.00007882 | |||||
0x0301a1e5 | 2026/05/08 06:42:39 | 0FTM | 0.00032008 | |||||
0x0301cb3b | 2026/05/08 06:42:38 | 0FTM | 0.00028786 | |||||
0x0301ca88 | 2026/05/08 06:42:38 | 0FTM | 0.00028817 | |||||
0x0301a994 | 2026/05/08 06:42:38 | 0FTM | 0.00032674 | |||||
0x03019dea | 2026/05/08 06:42:38 | 0FTM | 0.00030892 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00018269 | |||||
0x0301826e | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00029323 | |||||
0x03019b1f | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00009096 | |||||
0x0301c230 | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.0003066 | |||||
0x0301af70 | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00033008 | |||||
0x0201988c | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00016928 | |||||
0x030196d6 | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00030112 | |||||
0x0301809b | 2026/05/08 06:42:37 | 0FTM | 0.00027904 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/08 06:42:36 | 0FTM | 0.00018938 | |||||
0x03019a32 | 2026/05/08 06:42:36 | 0FTM | 0.00030595 |
