區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 15:58:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:58:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:58:13 | 1 | 1,581,378,000 | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:58:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:58:02 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:44 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:16 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:57:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:56:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:56:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:56:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:56:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/08 15:56:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











